ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
By
SportGR.eu |
Label
|
|
Αγων.Περόδος |
|
|
Τρ.Περίοδος |
Αγωνιστική |
|
|
|
|
|
|
|
αα | Ημερομηνία | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Σκορ | .... | |
1 | 13/09/2020 | ΑΡΗΣ | ΛΑΜΙΑ | 3 | 1 | σημ. |
2 | 13/09/2020 | Ο.Φ.Η. | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 1 | 1 | σημ. |
3 | 13/09/2020 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 1 | 0 | σημ. |
4 | 13/09/2020 | Π.Α.Ο.Κ | ΛΑΡΙΣΑ Α.Ε. | 1 | 0 | σημ. |
5 | 13/09/2020 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. | 0 | 2 | σημ. |
6 | 13/09/2020 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΕΝΑ | 1 | 2 | σημ. |
7 | 16/12/2020 | Α.Ε.Κ. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 1 | 1 | σημ. |
|
Ενημέρωση μέχρι:
η αγωνιστική |
|